股东名称 | 持股数 | 占总股本 |
---|---|---|
上海汽车工业(集团)有限公司 | 7,324,009,279 | 63.27% |
中国远洋海运集团有限公司 | 679,420,000 | 5.87% |
跃进汽车集团公司 | 413,919,141 | 3.58% |
中国证券金融股份有限公司 | 349,768,454 | 3.02% |
上海国际集团有限公司 | 278,913,353 | 2.41% |
香港中央结算有限公司 | 240,914,766 | 2.08% |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 98,585,000 | 0.85% |
中原股权投资管理有限公司 | 89,300,656 | 0.77% |
河北港口集团有限公司 | 87,719,298 | 0.76% |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 75,804,644 | 0.65% |
前十名股东中回购专户情况说明 |
公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示,截至2025年3月31日,上海汽车集团股份有限公司回购专用证券账户中股份数量为150,410,234股,占公司总股本的1.30%。 |